| Size Label | Length (in) | Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
| Size Label | Length (in) | Width (in) |
|---|---|---|
| XS | 27 | 16 ½ |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| 2XL | 32 | 26 |
| 3XL | 33 | 28 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
| Size Label | Length (in) | Width (in) |
|---|---|---|
| XS | 26 | 16 ¼ |
| S | 27 | 18 ¼ |
| M | 28 | 20 ¼ |
| L | 29 | 22 ¼ |
| XL | 30 | 24 ¼ |
| 2XL | 31 | 26 ¼ |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
| Size Label | Length (in) | Chest (in) |
|---|---|---|
| S | 27 | 38 – 41 |
| M | 28 | 42 – 45 |
| L | 29 | 46 – 49 |
| XL | 30 | 50 – 53 |
| 2XL | 31 | 54 – 57 |
| 3XL | 32 | 58 – 62 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
| Size Label | Body Length (in) | Chest Width (in) |
|---|---|---|
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
| Size | Length (in) | Chest (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 27 | 19 | 34 ¼ |
| S | 28 | 20 ½ | 35 |
| M | 29 | 22 | 35 ¾ |
| L | 30 | 23 ½ | 36 ½ |
| XL | 31 | 25 | 37 ¼ |
| 2XL | 32 | 26 ½ | 38 |
| 3XL | 32 ½ | 28 ½ | 38 ¾ |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm). Legacy may vary by decade.
| Size | Length (in) | Chest (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 29 | 20 ½ | 20 |
| M | 30 | 21 ½ | 20 ¾ |
| L | 31 | 23 ½ | 21 |
| XL | 32 | 25 ½ | 22 |
| 2XL | 33 | 27 | 22 ½ |
| 3XL | 33 ½ | 28 ½ | 23 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).